配当生活を夢見る兼業投資家バルの日記

セミリタイアに向けて投資や節約などお金のお勉強していくブログ

ふるさと納税 税金の控除

ふるさと納税

控除額の計算

ふるさと納税(寄附金)全体に対する、控除額内訳の表。自己負担額2,000円を引いた残りが控除額となり、さらに控除額は①所得税からの控除と住民税控除にわかれます。所得税からの控除は、ふるさと納税を行った年の所得税から控除されます。住民税控除は②住民税からの控除(基本分)と③住民税からの控除(特例分)の合算で、ふるさと納税を行った翌年度の住民税から控除されます。

                                 *1

1.所得税からの控除 

= (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」

(総所得金額の40%が上限)

 

2.住民税からの控除(基本分)

= (ふるさと納税額-2,000円)×10%

(総所得金額の30%が上限)

 

3.住民税からの控除(特例分)

= (ふるさと納税額 - 2,000円)×(100% - 10%(基本分) - 所得税の税率)

特例分は住民税の所得割額の2割を超えない場合はここまで

 

3.住民税からの控除(特例分が住民税の所得割額の2割を超える場合)

= (住民税所得割額)×20%

この場合実質負担は2,000円を超える

 

 

全額控除の対象となる目安(ほかの控除等は受けていない前提)

ふるさと納税を行う方本人の給与収入 ふるさと納税を行う方の家族構成
独身又は共働き※1 夫婦※2 共働き+子1人(高校生※3 共働き+子1人(大学生※3 夫婦+子1人(高校生) 共働き+子2人(大学生と高校生) 夫婦+子2人(大学生と高校生)
300万円 28,000 19,000 19,000 15,000 11,000 7,000 -
325万円 31,000 23,000 23,000 18,000 14,000 10,000 3,000
350万円 34,000 26,000 26,000 22,000 18,000 13,000 5,000
375万円 38,000 29,000 29,000 25,000 21,000 17,000 8,000
400万円 42,000 33,000 33,000 29,000 25,000 21,000 12,000
425万円 45,000 37,000 37,000 33,000 29,000 24,000 16,000
450万円 52,000 41,000 41,000 37,000 33,000 28,000 20,000
475万円 56,000 45,000 45,000 40,000 36,000 32,000 24,000
500万円 61,000 49,000 49,000 44,000 40,000 36,000 28,000
525万円 65,000 56,000 56,000 49,000 44,000 40,000 31,000
550万円 69,000 60,000 60,000 57,000 48,000 44,000 35,000
575万円 73,000 64,000 64,000 61,000 56,000 48,000 39,000
600万円 77,000 69,000 69,000 66,000 60,000 57,000 43,000
625万円 81,000 73,000 73,000 70,000 64,000 61,000 48,000
650万円 97,000 77,000 77,000 74,000 68,000 65,000 53,000
675万円 102,000 81,000 81,000 78,000 73,000 70,000 62,000
700万円 108,000 86,000 86,000 83,000 78,000 75,000 66,000
725万円 113,000 104,000 104,000 88,000 82,000 79,000 71,000
750万円 118,000 109,000 109,000 106,000 87,000 84,000 76,000
775万円 124,000 114,000 114,000 111,000 105,000 89,000 80,000
800万円 129,000 120,000 120,000 116,000 110,000 107,000 85,000
825万円 135,000 125,000 125,000 122,000 116,000 112,000 90,000
850万円 140,000 131,000 131,000 127,000 121,000 118,000 108,000
875万円 145,000 136,000 136,000 132,000 126,000 123,000 113,000
900万円 151,000 141,000 141,000 138,000 132,000 128,000 119,000
925万円 157,000 148,000 148,000 144,000 138,000 135,000 125,000
950万円 163,000 154,000 154,000 150,000 144,000 141,000 131,000
975万円 170,000 160,000 160,000 157,000 151,000 147,000 138,000
1000万円 176,000 166,000 166,000 163,000 157,000 153,000 144,000

※1「共働き」は、配偶者(特別)控除の適用を受けていないケース

※2「夫婦」は、配偶者に収入がないケース

※3「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します

※4中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)計算に入れる必要はありません

*2

 

ふるさと納税した年の所得税からの控除と翌年の住民税からの控除だったり、計算の仕方は難しかったりで、細かい部分は理解しきれていないこの制度。

 

ただ使わない理由が一つも見つからないぐらい絶対使うべき制度

圧倒的にお得!!!